Current business energy rates per kwh by business size
Business energy rates per kWh vary depending on how much energy your business uses, as larger organisations can often access lower unit rates due to higher consumption. Smaller businesses may pay slightly more per kWh, but overall usage is usually lower. Compare business energy prices per kWh by using our comparison tool to view our best-value tariff for your business size.
Average business energy rates July 2026
Verified for July 2026, these figures show the latest average business electricity rates and business gas rates across different business sizes based on data from Q1 2026.
| Business size | Annual electricity usage | Unit price (per kWh – excluding CCL) | Unit price (per kWh – including CCL) | Annual cost |
|---|---|---|---|---|
| Micro business | 5,000 to 15,000 kWh | 34.31p | 35.02p | Check Live Rates per kWh |
| Small business | 15,000 to 25,000 kWh | 28.04p | 28.76p | Check Live Rates per kWh |
| Medium business | 25,000 to 55,000 kWh | 24.46p | 25.00p | Check Live Rates per kWh |
| Large business | More than 55,000 kWh | 23.37p | 23.93p | Check Live Rates per kWH |
| Extra Large | More than 100,000 kWh | Bespoke | Bespoke | Get Bespoke Prices |
| Average UK business electricity rate | Average across all business sizes | 23.61p | 24.14p | Check Live Rates per kWh |
| Business size | Annual gas usage | Unit price (per kWh – excluding CCL) | Unit price (per kWh – including CCL) | Annual cost |
|---|---|---|---|---|
| Micro business | 5,000 to 15,000 kWh | 6.99p | 7.48p | Check Live Rates per kWh |
| Small business | 15,000 to 25,000 kWh | 4.28p | 4.77p | Check Live Rates per kWh |
| Medium business | 25,000 to 55,000 kWh | 4.12p | 4.55p | Check Live Rates per kWh |
| Large business | More than 55,000 kWh | 4.19p | 4.46p | Check Live Rates per kWh |
| Average UK business gas rate | Average across all business sizes | 4.79p | 5.17p | Check Live Rates per kWh |
Disclaimer: Business energy rates may change and vary by supplier, location, contract terms, meter type and energy usage. Prices shown are for comparison purposes only and do not constitute a quote or guarantee of future pricing.